 | 集成电路 IC |  |
|
| 型号 | 品牌 | 数量 | 批号 | 描述 |
| 1 | MQ144C/PP | STAR | 96 | 9962 | QFP |
| 2 | W78E52-40 | WINBOND | 21 | | DIP40 |
| 3 | UPD74HC132C | NEC | 55 | | DIP14 |
| 4 | UPD2764D | NEC | 1 | | DIP28 |
| 5 | ULN2004A | ALLEGRO | 1 | 0025 | DIP16 |
| 6 | TDA2003 | ST | 1 | | TO-220/LEAD5 |
| 7 | SN74LS259N | MOT | 9 | 9748 | DIP16 |
| 8 | SN74LS245N | MOT | 11 | 93+ | DIP20 |
| 9 | SN74LS08N | MOT | 16 | 9744 | DIP14 |
| 10 | QD2764A | INTEL | 1 | | DIP28 |
| 11 | P8DC31BH | INTEL | 5 | | DIP40 |
| 12 | P-80C51TJU-12 | MHS | 4 | | DIP40 |
| 13 | MTH1210B-E1 | METALLINK | 38 | 9648 | QFP100 |
| 14 | MM74C14N | FSC | 1 | 9912 | DIP14 |
| 15 | MC14066BCP | MOT | 2 | | DIP14 |
| 16 | MBM2764-30 | FUJI | 2 | | DIP28 |
| 17 | MBM2764-25 | FUJI | 2 | | DIP28 |
| 18 | M5M27C100K-15 | MITSUBISHI | 2 | | DIP32陶 |
| 19 | M27C64A-20F1 | ST | 79 | | DIP28 |
| 20 | KA7824 | SEC | 1 | 0014 | TO-220 |
| 21 | K2401F1 | KEC | 2 | | TO-220 |
| 22 | ICL7660S | INTERSIL | 1 | 9948 | DIP8 |
| 23 | HN482764G-4 | HITACHI | 2 | | DIP28 |
| 24 | HN482764G | HITACHI | 2 | | DIP28 |
| 25 | HEF40106BP | PHILPS | 22 | 9844 | DIP14 |
| 26 | HD74LS11P | HITACHI | 1 | 0J46 | DIP14 |
| 27 | HD74LS07P | HITACHI | 23 | 9G46 | DIP14 |
| 28 | HD14066BP | HITACHI | 3 | 4C26 | DIP14 |
| 29 | HCF4051BE | ST | 14 | 9940 | DIP16 |
| 30 | HA17393 | HITACHI | 4 | | DIP8 |
| 31 | GD74LS244 | LGS | 10 | 9613 | DIP20 |
| 32 | DM74LS374N | FSC | 4 | 0052/9052 | DIP20 |
| 33 | DM74LS240N | FSC | 3 | 9912 | DIP20 |
| 34 | CW424410-7(1X4) | CW | 28 | | SOJ28 |
| 35 | CD4050BE | TI | 25 | 9707 | DIP16 |
| 36 | CD4028BCN | FSC | 23 | 0012 | DIP16 |
| 37 | CD4024BCN | FSC | 24 | 0012 | DIP14 |
| 38 | CD40193BCN | NS | 11 | 9752 | DIP16 |
| 39 | AT89C52-20PI | ATMEL | 2 | | DIP40 |
| 40 | AP82C32D-24 | ASP | 9 | 9705 | DIP40 |
| 41 | AM29F040B-120JC | AMD | 1 | 9820 | PLCC32 |
| 42 | 74LS259 | MITSUBISHI | 50 | | DIP16 |
| 43 | 27C512-12/J | MICROCHIP | 1 | | DIP28 |
| 44 | 27C1000DC-15 | MX | 3 | 94+ | DIP32 |
| 45 | 27C020-12 | TI | 3 | | DIP32 |
| 46 | 6231573 | AMD | 2 | | DIP28陶 |
| 47 | MM74HC374N | FSC | 11 | 0152/0206/00+-01+ | DIP |
| 48 | L7905CV | ST | 5 | 9935/9935/9823/9727/ | DIP马来西亚 |
| 49 | CD4011BCN | FSC | 14 | /9918 | DIP |
| 50 | HD74LS02P | HITACHI | 19 | 1k26/0K16/0C24 | DIP |
| 51 | DM74LS393N | FSC | 21 | 0142/9906 | DIP |
| 52 | DM74HC373N | NS | 20 | | |
| 53 | MC7812CT | MOT | 4 | /9935 | |
| 54 | AM27S191PC | AMD | 4 | | |
| 55 | 79L12 | HTC | 5 | | |
| 56 | TL431 | HTC | 5 | | |
| 57 | UPC4572C | NEC | 2 | | |
| 58 | CD4052BCN | NS | 39 | /9948/9842 | |
| 59 | AT-226TR | M/A-COM | 96 | 9909/9835/9835 | 射频器件-数字衰减器-0.5~2.0GHz-15dB-SOP16 |
| 60 | AT24C02 | ATMEL | 1 | | |
| 61 | PC-17T1 | KODENSHI | 3 | | |
| 62 | HEF74HC4351P | PHILIPS | 50 | / | |
| 63 | UCC3750N | UNITRADE | 1 | 00/14 | DIP |
| 64 | UA7824C | TI | 28 | | DIP |
| 65 | TCM1030P | TI | 68 | / | TCM1030 DIP8 |
| 66 | 27C128-12JL | TI | 7 | 91+ | DIP |
| 67 | 27C040-12PC | TI | 76 | 0028 | DIP |
| 68 | THDT58S | ST | 2,000 | /2000/2000/00+-01+ | 通信电路-THDT58S-用户线接口(SLIC)防瞬时过压保护-SIP |
| 69 | M27C2001-12FI | ST | 6 | 98/99 | DIP |
| 70 | M27128AF1 | ST | 4 | | |
| 71 | 28SF040-150-4CF | SST | 1 | | SMD |
| 72 | 28SF040-150-4C-PH | SST | 1 | | DIP |
| 73 | 28SF040-150-4C-NH | SST | 4 | / | SMD |
| 74 | NM27C128Q | NS | 20 | | DIP |
| 75 | NM27C010Q-120 | NS | 121 | 95+ | dip |
| 76 | D74HC132C | NEC | 55 | 8912 | |
| 77 | XC145576PB | MOT | 235 | 98+/9742 | 通信电路-MC145576-ISDN网络终端变换控制器-TQFP44 |
| 78 | 1016AP | ISD | 1 | | DIP |
| 79 | TP80C31BH1 | INTEL | 3 | | DIP |
| 80 | D2764-3 | INTEL | 1 | | DIP |
| 81 | D27256-1 | INTEL | 3 | | DIP |
| 82 | SD501 | HW | 351 | 94+ | SMD |
| 83 | 6N139 | HP | 849 | 9733/ | DIP |
| 84 | CD22M3494E | HARRIS | 8 | / | CD22M3494E |
| 85 | AM27C6490/BXA | AMD | 5 | | DIP |
| 86 | AM27C128-150DC | AMD | 6 | | DIP |
| 87 | AM2764ADC | AMD | 1 | | DIP |
| 88 | AM2764A-4D1 | AMD | 2 | | DIP |
| 89 | AM2764-2DC | AMD | 1 | | DIP |
| 90 | 27C512-120DC | AMD | 12 | | DIP |
| 91 | PAL16L90A | | 2,104 | 94+ | SMD |
| 92 | MBM2764-20 | | 12 | | DIP |
| 93 | BAW56LT1 | MOT | 3 | | |
| 94 | 78L05 | WS | 2 | //0228/A236SB/0239 | |
| 95 | LM741CN | NS | 1 | JM12AD | DIP8 |
| 96 | 74HC14D | PHILIPS | 2 | 0122/0205/0020/0207 | SMD窄 |
| 97 | LM393N | NS | 2 | /0206/JB22AZ/PM02AB | 0118 |
| 98 | ULN2003AN | TI | 1 | 0136/0123//0149/0149 | DIP |
| 99 | 74LS164XAF | MOT | 1 | | |
| 100 | PC817B | SHARP | 2 | 00+/P7/ | DIP |
| 101 | HEF40106BT | PHILIPS | 2 | | |
| 102 | UPC1470LM | NEC | 2 | | |
| 103 | 79L05 | HTC | 4 | //// | |
| 104 | MC7805CT | ON | 2 | /0124/0116/0121/116/ | 0101 |
| 105 | HD74HC373P | HITACHI | 2 | //1J46/1F36/2E36/2F2 | |
| 106 | DS75176BN | NS | 1 | 2000//MM15BF/MM158G/ | |
| 107 | 78L12 | HTC | 6 | | |
| 108 | LF356N | NS | 1 | HM97AJ/JM17AG | DIP8 |
| 109 | NJM082D | JRC | 2 | | 0103 |
| 110 | SN74HC244 | TI | 2 | / | 中/SMD |
| 111 | MC7905CT | MOT | 3 | /0015 | 9919 |
| 112 | TLP521-1G | TOS | 5 | / | DIP |
| 113 | TLP521-2 | QTC | 2 | | |
| 114 | TC4081BP | TOS | 5 | 9418 | DIP |
| 115 | DM74LS165N | NS | 5 | 0048/0230 | |
| 116 | CF745-04/P | MICROCHIP | 1 | /0134/0133//0132/014 | |
| 117 | MC145484DW | MOT | 1 | | 散新 |
| 118 | CD1379CP | 合资 | 1 | | DIP |
| 119 | NE5532P | TI | 5 | 14A5XRM/0227 | DIP8 |
| 120 | DM74LS164N | FSC | 5 | //0136 | 0118 |
| 121 | PS2701-1-LD | NEC | 5 | | SOP4-(PS2701-1-F3) |
| 122 | MC2833D | MOT | 3 | | |
| 123 | DS1489AN | NS | 5 | /TM012AB/0012 | |
| 124 | TC4013BP | TOS | 13 | 9951/0219/0216//0224 | DIP |
| 125 | TDA2004 | ST | 2 | | |
| 126 | MC33074DR2 | ON | 2 | PBH122 | |
| 127 | MC1403 | MOT | 2 | / | |
| 128 | Z80CPU | ST | 1 | 9038 | DIP 4MBIT |
| 129 | LM386MX-1 | NS | 12 | / | 音频运放-LM386-低电压音频功率放大器-SOP8(Tape) |
| 130 | LM1201N | NS | 1 | 9342/ | |
| 131 | AT89C2051-24PI | ATMEL | 2 | 0110////0132/01+/014 | |
| 132 | LM2940CT-5.0 | NS | 3 | / | TO-220 |
| 133 | ABT245B | TI | 10 | | |
| 134 | HY62256ALP-70 | HYUNDAI | 1 | | SRAM-62256-32K*8-70ns-DIP28 |
| 135 | MC14011BCP | MOT | 20 | 0025 | DIP14 |
| 136 | TP3054BN | TI | 2 | / | TP3054B DIP16 |
| 137 | SN54HC373J | TI | 1 | ////0132/0132 | 0048 |
| 138 | IPM810M | IPM | 3 | | SMD |
| 139 | CD40106BF | TI | 25 | // | |
| 140 | AT29C010A-12PC | ATMEL | 2 | | FLASH-29C010-128K*8-120ns-DIP32 |
| 141 | EL2099CT | ELANTEC | 1 | 9601 | SIP |
| 142 | HD74LS145P | HITACHI | 10 | 2F16 | DIP |
| 143 | MAX485ESA | MAXIM | 1 | / | smd |
| 144 | AT29C010-12JC | ATMEL | 1 | 9603 | FLASH-29C010-128K*8-120ns-PLCC32 |
| 145 | MC14017BCP | MOT | 23 | 9642 | DIP16 |
| 146 | MC14060BCP | ON | 19 | /0112 | 0107 |
| 147 | PALCE22V10H-25PC/4 | AMD | 2 | | |
| 148 | HEF74HC4046AD | PHILIPS | 10 | | smd窄 |
| 149 | GAL22V10B-15LP | LATTICE | 2 | | |
| 150 | SST29EE020-120-4C-PH | SST | 2 | 0001/ | DIP |
| 151 | MC14174BCP | MOT | 16 | 9915 | DIP16 |
| 152 | UPC1830GT | NEC | 1 | 9943 | ssop |
| 153 | LM224J | NS | 6 | 0112/EH218AC | DIP |
| 154 | 24LC01B/P-36T | MICROCHIP | 15 | / | |
| 155 | AT89C52-20PC | ATMEL | 2 | | 单片机-AT89C52-8位-8KflashEPROM-20MHz-DIP40 |
| 156 | MC14024BCP | MOT | 34 | /96+-97+ | |
| 157 | UC2845N | TI | 2 | 0022 | DIP8 |
| 158 | LM2575T-ADJ | NS | 4 | XM12AF | TO-220 |
| 159 | MAX738ACPA | MAXIM | 1 | 0120 | DIP |
| 160 | L6202 | ST | 1 | /0005 | 9227 |
| 161 | HEF4052BP | PHILIPS | 24 | 0009 | DIP16 |
| 162 | GAL16V8A-15LNS | LATTICE | 8 | 9324 | DIP |
| 163 | ICL7117CPL | HARRIS | 1 | | |
| 164 | HEF4021BP | PHILIPS | 24 | 9927 | DIP16 |
| 165 | LM567CN | NS | 25 | /JM02AB | DIP LM567CN |
| 166 | MM74HC373N | FSC | 46 | //0142/0206/0206/020 | |
| 167 | MC14052BCP | MOT | 65 | 9431// | 模拟开关-4052-双4路双向模拟开关-DIP16 |
| 168 | AM29F010A-120JC | AMD | 4 | | FLASH-29F010-128K*8-120ns-PLCC32 |
| 169 | W78E51-24 | WINBOND | 6 | | AT89C51-8位4Kflash EPROM-20MHz-DIP40 |
| 170 | CD74HC86E | HARRIS | 45 | 9224 | 74HC86 DIP14 |
| 171 | MC14066BCP | MOT | 85 | 9812/9812 | 模拟开关-MC14066-四路独立控制双向开关-DIP14 |
| 172 | CD74HC132E | HARRIS | 44 | | 74HC132 DIP14 |
| 173 | S3526B | AMI | 1 | 93+ | S3526B DIP14 |
| 174 | Z84C4010PEC | ZiLOG | 2 | 9322 | DIP Z84C4010PEC |
| 175 | S3528B | AMI | 2 | / | DIP |
| 176 | TLP521-1GR | TOS | 90 | 2000/ | DIP 光电耦合器-单路-三极管输出无基极-CTR100~600-上升 |
| 177 | LF444CN | NS | 16 | 9430 | DIP14 |
| 178 | DS1216B | DALLAS | 1 | | |
| 179 | HEF4040BP | PHILIPS | 49 | 99+-00+ | DIP16 |
| 180 | CD74HC27E | HARRIS | 87 | 9307 | 74HC27 DIP14 |
| 181 | UT6264CPC-70LL | UTC | 15 | 0150/0204/0204/0223/ | DIP |
| 182 | P87C51 | INTEL | 1 | | 87C51 DIP40 |
| 183 | E28F320J5-120 | INTEL | 1 | | FLASH-4M*8-120ns-TSOP56 |
| 184 | 0P200GP | | 5 | T9525 | DIP8 |
| 185 | AD7890AR-10 | AD | 1 | | 9733 |
| 186 | P80C31BH | INTEL | 10 | | 单片机-80C31-8位-无ROM-12MHz-DIP40 |
| 187 | UPD6450CX-002 | NEC | 7 | 96/9718/////9721/931 | DIP |
| 188 | LM1881N | NS | 15 | ///////0109/JM19AC// | |
| 189 | ADP3811AR | AD | 5 | | |
| 190 | MT8981DE | MITEL | 3 | | 通信电路-MT8981D-4线*32通道数字交叉点接续器-DIP40 |
| 191 | MT8980DE | MITEL | 3 | | 通信电路-MT8980D-8线*32通道数字交叉点接续器-DIP40 |
| 192 | D8215AFC | | 10 | 9208M5003 | DIP |
| 193 | UPD6464CS-502 | NEC | 20 | //9621/9621/9621 | |
| 194 | MC14516BCP | MOT | 77 | 8816 | 4516 DIP16 |
| 195 | D87C51 | INTEL | 2 | | 87C51 DIP40 |
| 196 | P87C51 | AMD | 2 | | 87C51 DIP40 |
| 197 | UT62256PC-70L1 | UTC | 21 | | 0122 |
| 198 | MC14040BCP | MOT | 125 | 0037/9832/0042/9230 | |
| 199 | SN74LS259N | TI | 75 | | 74LS259 DIP16 |
| 200 | TDA7088T/V1 | PHILIPS | 50 | | 0012 |
| 201 | SN74HC01N | TI | 209 | | 74HC01 DIP14 |
| 202 | DM74ALS00AN | NS | 147 | | 74ALS00 DIP14 |
| 203 | UPC1676(G)-10P | NEC | 100 | 99 | SMD |
| 204 | MC145502P | MOT | 15 | // | |
| 205 | TP5088N | NS | 37 | 9312 | TP5088 DIP14 |
| 206 | AT89C51-20PC | ATMEL | 24 | | 单片机-AT89C51-8位-4KflashEPROM-20MHz-DIP40 |
| 207 | M74ALS32P | MITSUBISHI | 200 | | DIP14 |
| 208 | DS1302Z | DALLAS | 50 | /0031/0029///00+/ | |
| 209 | MM58167AN | NS | 50 | | |
| 210 | MC145426P | MOT | 10 | 9430// | |
| 211 | MAX876ACP | MAXIM | 7 | | 参考电压源-MAX876-+10V精密电压参考-DIP8 |
| 212 | MC68HC11A1P | MOT | 2 | | |
| 213 | P87C521 | AMD | 3 | | 87C521 DIP40 |
| 214 | CD74HC670E | HARRIS | 116 | 91 | 74HC670 DIP16 |
| 215 | BT856KPJ | CONEXANT | 5 | 0004 | 视频器件-BT856-YCrCb/RGB到NTSC/PAL编码器-PLCC68(Tr |
| 216 | SN74ALS32N | TI | 264 | | 74ALS32 DIP14 |
| 217 | SN54HC32J | TI | 50 | | |
| 218 | DS80C320QCG | DALLAS | 11 | /0102/0103/0036 | 0103 |
| 219 | LS164 | MOT | 200 | | |
| 220 | ME3352SES8 | 英联 | 100 | | |
| 221 | ME3352SEP8 | 英联 | 100 | | |
| 222 | 103321-2 | AMP | 1,500 | | |
| 223 | D8752BH | INTEL | 3 | | 8752 DIP40 |
| 224 | L78L05ACZTR | ST | 743 | 98289 | to-92 |
| 225 | L7805CV | ST | 478 | ////0122/0044/0122/0 | 0040 |
| 226 | CD4066BE | HARRIS | 519 | 9237 | 模拟开关-MC14066-四路独立控制双向开关-DIP14 |
| 227 | D87C51 | AMD | 6 | | 87C51 DIP40 |
| 228 | AT89C52-24PI | ATMEL | 50 | /0136/0142/0142/0142 | 0118 |
| 229 | GMS34112TKD | HYUNDAI | 10 | / | |
| 230 | MT9075BP | ZARLINK | 6 | 0144/0144 | PLCC |
| 231 | MM74HC00MX | NS | 1,050 | 9724 | 门电路-74HC00-四二输入与非门-SOP14(Tape) |
| 232 | LT1054ISW | LT | 88 | | |
| 233 | TOP210PF1 | POWER | 100 | 9844 | DIP8 |
| 234 | MC14025BD | MOT | 544 | | MC14025BD SOIC封装 |
| 235 | CD4040BF | HARRIS | 46 | | |
| 236 | P87C51UBAA | PHILIPS | 100 | / | 0050 |
| 237 | P87C52EBPN | INTEL | 10 | | P87C52EBPN DIP40-600 |
| 238 | TCM78808FN | TI | 19 | | TCM78808FN PLCC68 |
| 239 | M27C512-10F1 | ST | 100 | | 0018 |
| 240 | Z84C2010PEC | ZiLOG | 56 | 9040 | DIP Z84C2010PEC |
| 241 | HDMP-1024 | HP | 5 | | |
| 242 | SN74LS170N | TI | 250 | | 74LS170 DIP16 |
| 243 | AT89C52-24PC | ATMEL | 250 | /2000////0121/0121/0 | |
| 244 | SN75ALS194N | TI | 1,499 | 9140 | DIP 75ALS194 |
| 245 | M093B1 | ST | 107 | 9009 | DIP M093B12 |
| 246 | BD139 | PHILIPS | 1,775 | / | |
| 247 | TL598CD | TI | 452 | | SMD TL598CD |
| 248 | UPD6453CY-001 | NEC | 100 | 0038/2000///0143/014 | DIP |
| 249 | TDA1016 | PHLIPS | 790 | 9509 | 放大器-TDA1016-DIP16 |
| 250 | AM27H256-35DC | AMD | 44 | | 27H256-35 DIP28 |
| 251 | UPD7225G00 | NEC | 300 | 00/20//0141 | smd |
| 252 | 100324DC | NS | 78 | 95/9612 | 100324 DIP24 |
| 253 | PWR-SMP260SVC | POWER | 197 | | PWM-SMP260 60W/220VAC PSIP-23 |
| 254 | TP3410J304 | NS | 65 | // | 9752 |
| 255 | PIC24LC32A/P | MICROCHIP | 958 | 9950 | dip |
| 256 | PSD301-15J | WSI | 75 | 9403 | SMD PSD301 256KbitEPROM,16KbitSRAM,8/16位,15 |
| 257 | SN74LS170N | TI | 981 | | DIP |
| 258 | MT8992BC | MITEL | 26 | 9213 | MT8992BC DIP40 |
| 259 | AM27C128 | AMD | 250 | | |
| 260 | MU9C4320L-70TDC | MUSIC | 22 | 9803 | CAM-MU9C4320L-4K*32-70ns-TQFP100 |
| 261 | MM74HCT14AN | FSC | 18,582 | | 9936 |
| 262 | CLC016AJQ | NS | 42 | 9818 | smd |
| 263 | MT8980DE | MITEL | 163 | 9927 | 通信电路-MT8980D-8线*32通道数字交叉点接续器-DIP40 |
| 264 | MAX455CWP | MAXIM | 173 | 9730 | 视频器件-MAX455-8通道50MHz视频多工器/放 |
| 265 | SN74S1053N | PHILIPS | 1,848 | | |
| 266 | TC9083F | TOS | 209 | | 视频器件-TC9083-多制式画中画处理芯片-QFP80 |
| 267 | AM79C901AVC | AMD | 420 | / | |
| 268 | SN75ALS195J | TI | 1,199 | 9311 | DIP 75ALS195 |
| 269 | XC3030A-6PQ100C | XILINX | 133 | 99.9.2 | FPGA-XC3030A-6ns-PQFP100 |
| 270 | 74FCT16244TPV | IDT | 2,032 | 9726 | SMD/盘 |
| 271 | MC145151PC | MOT | 1,040 | | 0115 |
| 272 | SA5234D | PHILIPS | 1,848 | | DIP OP |
| 273 | PE-68884 | PULSE | 3,000 | | |
| 274 | TXC-04002-BIPL | TRANSWITCH | 86 | /10-29-01// | SMD 通信电路-TXC-04002B-2Mbit/s-TU12间映射-解同步器- |
| 275 | EPM7128ATC100-12 | ALTERA | 354 | 9949 | EPLD-EPM7128ATC100-12ns-TQFP100 |
| 276 | MC14573D | MOT | 2,484 | /9531 | MC14573 SMT 16PIN |
| 277 | DO3340P-473 | COILCRAFT | 10,379 | 00+ | |
| 278 | DS1991L-F5 | DALLAS | 2,000 | /0149 | |
| 279 | 7025L15PF | IDT | 296 | 9934 | SRAM-IDT7025L-8K*16-15ns-双端口-TQFP100 |
| 280 | BBSP4CH20PQS | TI | 360 | 97.10.12 | BBSP4CH PQFP100(Tray) |
| 281 | W83C553F-G | WINBOND | 460 | 01+ | |
| 282 | P8098 | INTEL | 316 | 9516 | P8098 DIP48 |
| 283 | MAX735CPA | MAXIM | 6,862 | 98/98+ | 开关电源-MAX735-固定(+5VDC)-(-5VDC)-固定-DIP8 |
| 284 | XC5206-6PQ208C | XILINX | 211 | 98+ | SMD |
| 285 | XC4013E-4PQ208C | XILINX | 314 | 9921 | FPGA-XC4013E-4ns-PQFP208(Tray) |
| 286 | XC3164A-4TQ144C | XILINX | 130 | 9733/9809 | FPGA-XC3164A-4ns-TQFP144 |
| 287 | XC3164A-4PC84C | XILINX | 56 | 9508/95+ | FPGA-XC3164-4ns-PLCC84 |
| 288 | XC3164A-3PC84C | XILINX | 71 | 9532 | FPGA-XC3164A-3ns-PLCC84 |
| 289 | XC3142A-4PC84C | XILINX | 169 | 9721/95+ | FPGA-XC3142A-4ns-PLCC84 |
| 290 | XC3042A-7PC84C | XILINX | 108 | 9725 | FPGA-XC3042A-7ns-PLCC84 |
| 291 | XC3042A-6TQ144C | XILINX | 155 | 99.9.29 | FPGA-XC3042A-6ns-TQFP144 |
| 292 | XC3030A-7PQ100C | XILINX | 50 | 9845/9845 | FPGA-XC3030-7ns-PQFP100 |
| 293 | XC3030A-6PQ100C | XILINX | 198 | 99.9.2 | FPGA-XC3030A-6ns-PQFP100 |
| 294 | VL82C331-FC | VLSI | 57 | | VL82C331-FC |
| 295 | VL82C31133FC4 | VLSI | 542 | 9605 | VL82C31133 |
| 296 | VL82C113AFC | VLSI | 558 | 9535 | VL82C113 |
| 297 | VL82C320-FC | VISL | 192 | 9139 | SMD VL82C320-FC |
| 298 | UM4503-50 | UMC | 215 | 9015 | UM4503-50 |
| 299 | TL598CD | TI | 502 | | SMD TL598CD |
| 300 | 74AC11157DWR | TI | 10,512 | | SMD |
| 301 | 74AC11074DR | TI | 2,184 | 97/98 | SMD |
| 302 | 74AC11000DR | TI | 4,512 | 97/98 | 门电路-74AC11000-四二输入与非门-SOP16(Tape) |
| 303 | 27C512-12 | TI | 973 | / | DIP |
| 304 | SPROC-1400-50MQ144 | STAR | 96 | 9962 | SPROC1400-50MQ144 144QFP |
| 305 | M3494B2 | ST | 243 | 93/ | M3494B2 |
| 306 | M27C1001-15FI | ST | 205 | | |
| 307 | 27C512-12FI | ST | 15 | | DIP |
| 308 | PXB4220H-V11 | SIEMENS | 110 | 99.4.20 | SMD |
| 309 | PEB8091HDV1.1 | SIEMENS | 525 | 9934/9934 | |
| 310 | PEB2081P V2.2 | SIEMENS | 250 | | DIP AM2081PC ISDN用 |
| 311 | K6R1008V1C-TC10 | SAMSUNG | 234 | 97+ | |
| 312 | BA7606F | ROHM | 149 | | 视频器件-BA7606-带输入嵌位的三路二选一视频开关-SOP |
| 313 | MOC3063-M | QTC | 6,430 | 2000 | DIP |
| 314 | QS32X384Q1 | QSI | 920 | 9851/9926 | 数据总线电路-QS32*384-10位总线开关-QSOP48 |
| 315 | QS32X383Q1 | QSI | 1,079 | 9852/9914/98+ | 数据总线电路-QS32*383-20线总线交换开关-QSOP48 |
| 316 | GT-48320A-B-1 | PMC | 32 | 9928 | LAN芯片-GT48320-1口1000M交换-G |
| 317 | OQ2545HP | PHILIPS | 43 | | 激光器件-OQ2545HP-激光驱动器-QFP48(Tray) |
| 318 | BGD704 | PHILIPS | 25 | 9709 | 射频放大模块-BGD704-9PIN |
| 319 | PI74FCT16244TVX | PERICOM | 5,000 | 9732 | 驱动器-74FCT16244-十六位三态输出驱动器-SSOP48(Tray |
| 320 | SC14401CQ | NS | 639 | 9911 | 微控制器-SC14401-DECT协议处理器-PQFP80 |
| 321 | NM27C010Q | NS | 428 | | |
| 322 | MM74AC2708N | NS | 32 | | 74AC2708 DIP |
| 323 | CLC016AJQ | NS | 62 | 9818 | smd |
| 324 | 74F00PC | NS | 3,098 | 9412 | DIP |
| 325 | 100331DC | NS | 641 | 9536/96 | 100331 DIP24 |
| 326 | 100325DC | NS | 414 | 9530/96 | 100325 DIP24 |
| 327 | 100324DC | NS | 353 | 95/9612 | 100324 DIP24 |
| 328 | 100304DC | NS | 733 | 9530/96 | 100304 DIP24 |
| 329 | UPD6376GS | NEC | 1,148 | 9916 | |
| 330 | UPD42280GU-30 | NEC | 152 | 97+/9911 | |
| 331 | UPC1830GT | NEC | 130 | 9943 | ssop |
| 332 | PS8602 | NEC | 540 | 0011 | |
| 333 | 2SA992-T-EA | NEC | 5,000 | 98+ | |
| 334 | SAFC71.0MC50T | MURATA | 350 | | |
| 335 | XC145572FN | MOT | 48 | 9508 | MC145572 PLCC44 |
| 336 | MCM69C232TQ20 | MOT | 144 | 9938 | CAM-MCM69C232-4K*64-20ns-TQFP100 |
| 337 | MCM6926AWJ8R | MOT | 104 | 9945 | SRAM-MCM6926A-128K*8-8ns-SOJ32 |
| 338 | MC44144D | MOT | 38 | | 视频器件-MC44144-彩色副载波锁相环-SOP8 |
| 339 | MC33178D | MOT | 65 | | MC33178 SO-8 |
| 340 | MC33151D | MOT | 384 | | MC33151D SO-8 |
| 341 | MC13156DWR2 | MOT | 1,000 | 9527 | SMD MC13156 |
| 342 | MC10H141L | MOT | 200 | 9612 | MC10H141 DIP16 |
| 343 | MC10H102L | MOT | 275 | 9617/9617 | MC10H102 DIP16 |
| 344 | RFIQ-9 | MINI-CIRCUITS | 253 | 9848 | |
| 345 | MT48LC8M16A2-75 | MICRON | 2 | 00+ | |
| 346 | MT48LC16MA2-8E | MICRON | 21 | 0026 | |
| 347 | P-80C51TJU-12 | MHS | 134 | 9618 | |
| 348 | F80C31 | MHS | 156 | 9714 | SMD |
| 349 | MTH1210B | METALLINK | 140 | 9648 | SMD 通信电路-MTH1210B-E1 HDSL数字讯号处理电路(18*64Kbp |
| 350 | MAX735CPA | MAXIM | 6,888 | 98/98+ | 开关电源-MAX735-固定(+5VDC)-(-5VDC)-固定-DIP8 |
| 351 | MLO81100-01500 | M/A-COM | 1,020 | 99+ | 射频器件-压控振荡器-1460~1540MHz-LSM1 |
| 352 | LH1465AB | LUCENT | 900 | 94+ | DIP |
| 353 | L84225/B1 | LSI | 80 | 00+ | LAN芯片-L84225-PQFP160-3.3 |
| 354 | GM73V1892H-16C | LG | 443 | | RDRAM-2M x 9bits-3.33ns-3.3V-SHP32 |
| 355 | TE28F160S5-70.SB89 | INTEL | 171 | 9831/9831 | FLASH-28F160-2M*8-70ns-TSOP56 |
| 356 | GC80960RD66 | INTEL | 27 | 0005 | CPU-80960RD-66MHz-PBGA352 |
| 357 | 74FCT88915TT100PY | IDT | 97 | 9914 | 时钟合成器-74FCT88915TT-时钟倍频电路-SSOP28 |
| 358 | 74FCT16244TPV | IDT | 2,558 | 9726 | SMD/盘 |
| 359 | 72241L15J | IDT | 230 | /99+ | FIFO-IDT72241-4096*9-15ns-PLCC32 |
| 360 | 71321LA35PF | IDT | 76 | 9912 | SRAM-IDT71321LA-2K*8-35ns-双端口-TQFP64 |
| 361 | 71024S15Y | IDT | 843 | 9912 | SRAM-IDT71024-128K*8-15ns-SOJ32-400mil(Tape) |
| 362 | 7025L15PF | IDT | 396 | 9934 | SRAM-IDT7025L-8K*16-15ns-双端口-TQFP100 |
| 363 | ICS1890Y-PR1 | ICS | 80 | 9951 | SMD |
| 364 | ICS1890Y | ICS | 89 | 99+ | LAN网络芯片-ICS1890Y-MQFP64-10/100MBASE-TX物理层控 |
| 365 | HDMP-1024 | HP | 34 | 97+ | |
